<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Résistance au feu - Woodenha Industries</title>
	<atom:link href="https://www.woodenha.com/category/resistance-au-feu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.woodenha.com/category/resistance-au-feu/</link>
	<description>Améliorer la performances au feu des matériaux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.woodenha.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-Woodenha-png-150x150.webp</url>
	<title>Archives des Résistance au feu - Woodenha Industries</title>
	<link>https://www.woodenha.com/category/resistance-au-feu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Voli’B® obtient le marquage CE système 1</title>
		<link>https://www.woodenha.com/volib-obtient-le-marquage-ce-systeme-1-woodenha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[W_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réglementation incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance au feu]]></category>
		<category><![CDATA[Voli'B]]></category>
		<category><![CDATA[Marquage CE]]></category>
		<category><![CDATA[Système 1]]></category>
		<category><![CDATA[Voliges & Chevrons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.woodenha.com/?p=6665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voli’B® obtient le marquage CE système 1 : une étape clé pour Woodenha Woodenha franchit une étape majeure dans son développement : notre solution Voli’B®, Euroclasse B-s1,d0, vient d’obtenir le marquage CE système 1, le niveau le plus exigeant dans le cadre du Règlement Produits de Construction. Cette reconnaissance marque un tournant stratégique pour l’entreprise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.woodenha.com/volib-obtient-le-marquage-ce-systeme-1-woodenha/">Voli’B® obtient le marquage CE système 1</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.woodenha.com">Woodenha Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le comportement au feu des bois utilisés en extérieur</title>
		<link>https://www.woodenha.com/le-comportement-au-feu-des-bois-utilises-en-exterieur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[W_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réglementation incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance au feu]]></category>
		<category><![CDATA[réaction au feu]]></category>
		<category><![CDATA[résistance au feu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.woodenha.com/?p=6078</guid>

					<description><![CDATA[<p>✨ Admettons qu’un maitre d’œuvre désire sur son projet mettre en façade du bois. ❓ Question : Comment garantir le respect de la règle CO20 pour un ERP &#62; R+2 dont la façade ne peut pas intégrer de déflecteurs à chaque étage, sachant que le comportement au feu du bois n’est pas naturellement adapté à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.woodenha.com/le-comportement-au-feu-des-bois-utilises-en-exterieur/">Le comportement au feu des bois utilisés en extérieur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.woodenha.com">Woodenha Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réaction au feu vs Résistance au feu : comprendre les différences pour une sécurité maximale !</title>
		<link>https://www.woodenha.com/reaction-au-feu-vs-resistance-au-feu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[W_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 12:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réglementation incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance au feu]]></category>
		<category><![CDATA[CCTP]]></category>
		<category><![CDATA[réaction au feu]]></category>
		<category><![CDATA[résistance au feu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.woodenha.com/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réaction au feu Vs Résistance au feu Dans le secteur de la construction, choisir les bons matériaux peut faire toute la différence en matière de sécurité incendie. Cependant chez Woodenha, nous constatons souvent des erreurs dans les CCTP concernant deux notions essentielles : la réaction au feu et la résistance au feu. 💡 Ces concepts, bien que liés, ont des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.woodenha.com/reaction-au-feu-vs-resistance-au-feu/">Réaction au feu vs Résistance au feu : comprendre les différences pour une sécurité maximale !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.woodenha.com">Woodenha Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ignifugation du bois</title>
		<link>https://www.woodenha.com/ignifugation-du-bois/</link>
					<comments>https://www.woodenha.com/ignifugation-du-bois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[W_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 11:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Façades BIME®]]></category>
		<category><![CDATA[Finitions]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance au feu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.woodenha.com/?p=4137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation de nos locaux : Nous sommes les spécialistes de l&#8217;ignifugation du bois ! Découvrez en vidéo le tour d&#8217;horizon des activités de Woodenha Industries. Expert de l&#8217;amélioration des performances du bois face au feu depuis 2007.  Nos locaux ainsi que notre site de production de 20000m² sont basés près de l&#8217;agglomération nantaise. Grâce à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.woodenha.com/ignifugation-du-bois/">Ignifugation du bois</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.woodenha.com">Woodenha Industries</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.woodenha.com/ignifugation-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incendie de Notre-Dame de Paris</title>
		<link>https://www.woodenha.com/bois-ignifuge-notre-dame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[W_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 09:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance au feu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portfolio.woodenha.com/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris survenu le 15 avril 2019 a ravivé les débats concernant l’utilisation du bois en structure et en parement des bâtiments, qu’ils soient de moyenne hauteur (IMH) ou de grande hauteur (IGH). C’est bien la sécurité passive contre l’incendie des bâtiments, quels qu’ils soient, qui revient au centre des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.woodenha.com/bois-ignifuge-notre-dame/">Incendie de Notre-Dame de Paris</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.woodenha.com">Woodenha Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publication: réaction et résistance au feu dans la revue Monumental</title>
		<link>https://www.woodenha.com/publication-reaction-et-resistance-au-feu-dans-la-revue-monumental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[W_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 17:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finitions]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance au feu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://portfolio.woodenha.com/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce numéro propose au lecteur de pénétrer au cœur des musées installés dans des sites patrimoniaux. Les exemples choisis reflètent les différentes questions posées par leur protection, leur restauration ou leur extension, ainsi que la mise aux normes, notamment en termes d&#8217;accessibilité, de ces lieux très fréquentés par le public. Le dossier scientifique et technique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.woodenha.com/publication-reaction-et-resistance-au-feu-dans-la-revue-monumental/">Publication: réaction et résistance au feu dans la revue Monumental</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.woodenha.com">Woodenha Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
